Junior Women – Individual Time Trial
Bergen – Bergen 16.1 km

Photo: Yuzuru Sunada
Elena Pirrone защити гласуваното й доверие като сочена за фаворитка в днешния пробег. Италианката спечели индивидуалния часовник при юноши-жени в Берген.
Pirrone беше по-добра от сънародничката си Alessia Vigilia с едва 6″. Австралийката Madeleine Fasnacht е трета на 42″ от победителката.
Европейската шампионка в дисциплината Pirrone стартира от последна позиция. Пробегът й беше съпътстван с дъжд, който пощади по-рано стартиралите състезтелки. Това обаче не я спря да атакува златото. Още на първата контрола тя вече беше по-бърза със секунда пред втората, сочена за фаворитка Emma Cecilie Norsgaard от Дания. Представянето на последната беше разочароващо за нея – 16. мято.
Full Results
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Pirrone (Italy) | 0:23:19.72 | |
| 2 | Alessia Vigilia (Italy) | 0:00:06.38 | |
| 3 | Madeleine Fasnacht (Australia) | 0:00:42.32 | |
| 4 | Hannah Ludwig (Germany) | 0:00:45.45 | |
| 5 | Maria Novolodskaya (Russian Federation) | 0:01:09.05 | |
| 6 | Marit Raaijmakers (Netherlands) | 0:01:20.94 | |
| 7 | Pfeiffer Georgi (Great Britain) | 0:01:22.59 | |
| 8 | Shari Bossuyt (Belgium) | 0:01:23.46 | |
| 9 | Letizia Paternoster (Italy) | 0:01:29.61 | |
| 10 | Jade Wiel (France) | 0:01:30.63 | |
| 11 | Marie Le Net (France) | 0:01:35.84 | |
| 12 | Anne-Sophie Harsch (Luxembourg) | 0:01:40.95 | |
| 13 | Lea Lin Teutenberg (Germany) | 0:01:45.42 | |
| 14 | Olha Kulynych (Ukraine) | 0:01:46.42 | |
| 15 | Daria Malkova (Russian Federation) | 0:01:51.24 | |
| 16 | Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (Denmark) | 0:01:55.09 | |
| 17 | Anne De Ruiter (Netherlands) | 0:01:56.33 | |
| 18 | Summer Moak (United States Of America) | 0:02:02.33 | |
| 19 | Laurie Jussaume (Canada) | 0:02:08.42 | |
| 20 | Erin J Attwell (Canada) | 0:02:09.05 | |
| 21 | Marina Kurnossova (Kazakhstan) | 0:02:10.69 | |
| 22 | Lara Krahemann (Switzerland) | 0:02:11.47 | |
| 23 | Alana Castrique (Belgium) | 0:02:18.26 | |
| 24 | Sara Martin Martin (Spain) | 0:02:20.19 | |
| 25 | Marta Jaskulska (Poland) | 0:02:20.92 | |
| 26 | Hannah Gruber-Stadler (Austria) | 0:02:21.20 | |
| 27 | Lauren Dolan (Great Britain) | 0:02:23.74 | |
| 28 | Viivi Puskala (Finland) | 0:02:24.72 | |
| 29 | Abigail Youngwerth (United States Of America) | 0:02:30.47 | |
| 30 | Misuzu Shimoyama (Japan) | 0:02:31.39 | |
| 31 | Andrea Ramirez Fregoso (Mexico) | 0:02:39.03 | |
| 32 | Anastasiya Kolesava (Belarus) | 0:02:51.87 | |
| 33 | Juste Juskeviciute (Lithuania) | 0:02:56.50 | |
| 34 | Karin Penko (Slovenia) | 0:02:58.90 | |
| 35 | Ariana Gilabert Vilaplana (Spain) | 0:03:08.64 | |
| 36 | Martine Gjos (Norway) | 0:03:14.75 | |
| 37 | Anzhela Solovyeva (Kazakhstan) | 0:03:15.01 | |
| 38 | Alyssa Rowse (Bermuda) | 0:03:30.61 | |
| 39 | Emelie Roe Utvik (Norway) | 0:03:38.19 | |
| 40 | Regina Stegvilaite (Lithuania) | 0:03:39.15 | |
| 41 | Liontin Evangelin Setiawan (Indonesia) | 0:04:20.25 | |
| 42 | Cinthya Teresita Covarrubias Rocha (Mexico) | 0:04:45.65 | |
| 43 | Chaniporn Batriya (Thailand) | 0:04:52.57 | |
| 44 | Zayd Hailu (Ethiopia) | 0:04:58.79 | |
| 45 | Tsadkan Kasahun (Ethiopia) | 0:05:14.68 | |
| DNF | Kanyarat Kesthonglang (Thailand) | ||
| DNF | Aksana Salauyeva (Belarus) |

Follow