U23 Men – Individual Time Trial
Bergen – Bergen 37.2 km

Photo: Tim de Waele
Dane Mikkel Bjerg показа прогрес, след като превърна миналогодишния си сребърен медал в злато в Bergen, Норвегия.
В мъже под 23 той победи Brandon McNulty (United States) като прекоси дистанцията от 37.2 км. за 47:06.48 и беше по-бърз от американеца с 1:05. В иунтервю Bjerg показа уважение към McNulty, казвайки, че представянето му е „забележителнo“. По-рано през сезона американецът се възстановяваше от счупен таз след падане.
Французинът Corentin Ermenault елиминира Tom Wirtgen от Люксембург за бронзовия медал с 1 секунда.
Full Results
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkel Bjerg (Denmark) | 0:47:06.48 | |
| 2 | Brandon McNulty (United States Of America) | 0:48:12.40 | |
| 3 | Corentin Ermenault (France) | 0:48:23.13 | |
| 4 | Tom Wirtgen (Luxembourg) | 0:48:24.85 | |
| 5 | Callum Scotson (Australia) | 0:48:27.73 | |
| 6 | Senne Leysen (Belgium) | 0:48:28.19 | |
| 7 | Kasper Asgreen (Denmark) | 0:48:37.19 | |
| 8 | Edoardo Affini (Italy) | 0:48:41.71 | |
| 9 | Neilson Powless (United States Of America) | 0:48:43.61 | |
| 10 | Scott Davies (Great Britain) | 0:48:49.50 | |
| 11 | Pavel Sivakov (Russian Federation) | 0:48:53.72 | |
| 12 | Remi Cavagna (France) | 0:49:00.21 | |
| 13 | Jaime Castrillo Zapater (Spain) | 0:49:18.11 | |
| 14 | Yuriy Natarov (Kazakhstan) | 0:49:24.54 | |
| 15 | Izidor Penko (Slovenia) | 0:49:28.09 | |
| 16 | Mathias Norsgaard Jorgensen (Denmark) | 0:49:31.31 | |
| 17 | Tobias S. Foss (Norway) | 0:49:31.79 | |
| 18 | Marc Hirschi (Switzerland) | 0:49:34.94 | |
| 19 | Julian Braun (Germany) | 0:49:36.11 | |
| 20 | Patrick Haller (Germany) | 0:49:45.58 | |
| 21 | Ivo Oliveira (Portugal) | 0:49:45.62 | |
| 22 | Regan Gough (New Zealand) | 0:49:46.78 | |
| 23 | Piotr Brozyna (Poland) | 0:49:53.05 | |
| 24 | Szymon Sajnok (Poland) | 0:49:53.74 | |
| 25 | Alexander Cowan (Canada) | 0:50:04.88 | |
| 26 | Dmitrii Strakhov (Russian Federation) | 0:50:08.76 | |
| 27 | Iver Johan Knotten (Norway) | 0:50:09.48 | |
| 28 | Daniel Felipe Martinez Poveda (Colombia) | 0:50:19.33 | |
| 29 | Martin Schappi (Switzerland) | 0:50:24.48 | |
| 30 | Paolo Baccio (Italy) | 0:50:26.06 | |
| 31 | Andreas Miltiadis (Cyprus) | 0:50:35.17 | |
| 32 | Kevin Geniets (Luxembourg) | 0:50:35.77 | |
| 33 | Barnabas Peak (Hungary) | 0:50:47.46 | |
| 34 | Luis Ricardo Villalobos Hernandez (Mexico) | 0:50:54.00 | |
| 35 | Patrick Gamper (Austria) | 0:50:54.18 | |
| 36 | Markus Freiberger (Austria) | 0:50:57.64 | |
| 37 | Ka Hoo Fung (Hong Kong, China) | 0:50:57.66 | |
| 38 | Awet Habtom Tekle (Eritrea) | 0:50:58.27 | |
| 39 | Sergio Samitier Samitier (Spain) | 0:51:04.29 | |
| 40 | Vitaliy Novakovskyi (Ukraine) | 0:51:25.45 | |
| 41 | Saymon Musie Mehari (Eritrea) | 0:51:38.45 | |
| 42 | Matic Groselj (Slovenia) | 0:51:44.70 | |
| 43 | Rei Onodera (Japan) | 0:51:46.49 | |
| 44 | Atsushi Oka (Japan) | 0:52:20.40 | |
| 45 | Jason Andrey Huertas Araya (Costa Rica) | 0:52:24.42 | |
| 46 | El Mehdi Chokri (Morocco) | 0:52:26.41 | |
| 47 | Mauricio Moreira (Uruguay) | 0:52:30.99 | |
| 48 | Eriks Toms Gavars (Latvia) | 0:52:43.74 | |
| 49 | Nathan Van Hooydonck (Belgium) | 0:53:06.79 | |
| 50 | Omer Goldshtein (Israel) | 0:53:26.17 | |
| 51 | Andrej Petrovski (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | 0:53:33.42 | |
| 52 | Tegshbayar Batsaikhan (Mongolia) | 0:53:37.58 | |
| 53 | Daniel Jara Rodriguez (Costa Rica) | 0:53:58.24 | |
| 54 | Michael O’Loughlin (Ireland) | 0:54:27.73 | |
| 55 | Victor Langellotti (Monaco) | 0:54:31.96 | |
| 56 | Jack Burke (Canada) | 0:56:32.12 |

Follow