Women’s Individual Time Trial
Родена в Мемфис, Тенеси Kristin Armstrong грабна отново златото в бягането по часовник за жени.
Нейната класа личеше по цялото протежение на дистанцията както в техническо, физическо, така и в тактическо естество. Ветеранката беше най-бърза и поднесе за 39-ия си рожден ден (11.08) най-добрия подарък подобаващ на заслужил шампион.
Втора защити честта на немската школа Judith Arndt, чието време бе с 16″ по-бавно от това на американката, но достатъчно за сребърното олимпийско отличие.
Трета се класира представителката на руснаците. Olga Zabelinskaya едва не изпусна бронза от грозящата я опасност в лицето на Melanie Linda Villumsen, която имаше едва 2″ по-лошо време.
1 | 1 | ARMSTRONG Kristin | 37:34.82 | + |
2 | 2 | ARNDT Judith | 37:50.29 | + |
3 | 15 | ZABELINSKAYA Olga | 37:57.35 | + |
4 | 4 | VILLUMSEN Linda Melanie | 37:59.18 | + |
5 | 5 | HUGHES Clara | 38:28.96 | + |
6 | 6 | POOLEY Emma | 38:37.70 | + |
7 | 7 | NEBEN Amber | 38:45.17 | + |
8 | 10 | van DIJK Ellen | 38:53.68 | + |
9 | 13 | WORRACK Trixi | 39:20.73 | + |
10 | 9 | ARMITSTEAD Elizabeth | 39:26.24 | + |
11 | 23 | SUNDSTEDT Pia | 40:01.69 | + |
12 | 19 | ANTOSHINA Tatiana | 40:12.49 | + |
13 | 11 | GILLOW Shara | 40:25.03 | + |
14 | 8 | JOHANSSON Emma | 40:38.56 | + |
15 | 20 | CORDON Audrey | 40:40.51 | + |
16 | 3 | VOS Marianne | 40:40.79 | + |
17 | 14 | FAHLIN Emilia | 41:15.86 | + |
18 | 24 | FERNANDES SILVA Clemilda | 41:25.39 | + |
19 | 16 | RAMSDEN Denise | 41:44.81 | + |
20 | 18 | TCHALYKH Elena | 41:47.06 | + |
21 | 17 | GUDERZO Tatiana | 41:48.94 | + |
22 | 12 | CANTELE Noemi | 41:51.18 | + |
23 | 22 | de VOCHT Liesbet | 42:08.28 | + |
24 | 21 | MOOLMAN Ashleigh | 42:23.57 |
Информация и превод: https://www.facebook.com/CyclingJunkies
Official site: http://www.london2012.com