Stage 15 Samatan – Pau 158.5km
Французите се сдобиха с 4 етапна победа в тазгодишния Тур и втора за FDJ-Big Mat след успеха на Thibaut Pinot (етап 8 Belfort – Porrentruy 157.5km). Финалната битка в Pau се разрази между Fedrigo и Christian Vande Velde. Французинът обаче имаше по-силния спринт. Трети финишира Thomas Voeckler.
14 етап принадлежеше на бегълците. Страхотно представяне на силната шестица на откъсналите се, в които: Thomas Voeckler (Europcar), Pierrick Fedrigo (FDJ-Big Mat), Christian Vande Velde (Garmin-Sharp (Barracuda)), Dries Devenyns (Omega Pharma – QuickStep), Samuel Dumoulin (Cofidis, Le Credit en Ligne) и Nicki Sorensen (Team Saxo Bank), присъединил се в момент, когато реши, че темпото в основната група е твърде туристическо около 80. км. Тогава Sorensen атакува и след известно време догони откъсналите се, чиято разлика с жълтата фланелка бе около 5 мин.
В 70. км. преди финала пелотонът натисна педалите в нещо като гонитба на бегълците и бързо топеше разликата. След 25 км. темпово преследване групата на жълтата фланелка отново отпусна курбелите и преднината на бегълците скочи на 7′ 45 км. до финала.
…
Постепенно преднината на откъсналите се растеше, тъй като основната група не прояви никакъв интерес към тях – 8’42“ 36 км. преди финалната линия.
В последните 8 км. участниците в групата на бегълците предприемаха почти непрестанни атаки един след друг. 5,5 км. преди финала Pierrick Fedrigo атакува много мощно. Единствен Christian Vande Velde успя да го прихване. Заедно натрупаха солидна преднина пред остналите на 15″. Voeckler не можа да организира останалите четирима състезатели Devenyns, Dumoulin, Sorensen, за да ги догонят. А дебненето в тази група предизвика гнева на Voeckler, който дръпна пред останалите. Към него се включи само Nicki Sorensen.
Финалът обаче превзе Pierick Fedrigo.
Почетното 7 място се реши между Greipel, Sagan и Farrar. Тук пълно надмощие взе Andre Greipel.
Лежерното темпо на пелотона не притесни по никакъв начин генералното доминиране на Bradley Wiggins. Froome запазва второто място на 2’5″; Nibali 2’23“ остава трети; Evans 3’19“ – е четвърти.
***
Forth victory for France. Pierrick Fedrigo won the final battle leaving Christian Vande Velde second and another frenchman Thomas Voeckler third.
14th stage was stage of the escapees. Thomas Voeckler (Europcar), Pierrick Fedrigo (FDJ-Big Mat), Christian Vande Velde (Garmin-Sharp (Barracuda)), Dries Devenyns (Omega Pharma – QuickStep), Samuel Dumoulin (Cofidis, Le Credit en Ligne) was the group in the lead with 5 min. advantage. At the 80th km. Nicki Sorensen (Team Saxo Bank) bridged his way to them, obviously not enjoying the easy pace of the main field. With 70 K to go the peloton executed some kind of chase but after 25K they put an end to this attemp and the escapees lead increased to 7 minutes at the 45K banner. At the 36K the leading group builded up an 08:46 advance.
In the last 8K. the breakaway group suffered incessant attacks. At the 5,5K mark Pierrick Fedrigo jumped in a powerful attack. Christian Vande Velde was the only one to response. Voeckler couldn’t manage to organize the rest in proper chase and pull himself away followed only by Nicki Sorensen.
The easy pace of the peloton didn’t bother at all the overall domination of Bradley Wiggins. Froome is still second at 02:05, Nibali third (02:23) and Evans fourth (3:19).
1 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 3:40:15 | |
2 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Sharp | ||
3 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:00:12 | |
4 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
5 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:00:21 | |
6 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:01:08 | |
7 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 0:11:50 | |
8 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Sharp | ||
9 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | ||
10 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
11 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
12 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
13 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
14 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
15 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun | ||
16 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | ||
17 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
18 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
19 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
20 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 68:33:21 | |
2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:02:05 | |
3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:02:23 | |
4 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:03:19 | |
5 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:04:48 | |
6 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:06:15 | |
7 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:06:57 | |
8 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:07:30 | |
9 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:08:31 | |
10 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:08:51 | |
11 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:09:29 | |
12 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:09:45 | |
13 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:10:49 | |
14 | Jerome Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 0:11:27 | |
15 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:12:41 | |
16 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:17:21 | |
17 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:17:41 | |
18 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:18:04 | |
19 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:19:02 | |
20 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:20:12 | |
21 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 0:20:32 | |
22 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:20:35 | |
23 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:27:03 | |
24 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:27:37 | |
25 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:32:59 | |
26 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:33:13 | |
27 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:44:28 | |
28 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:44:45 | |
29 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:45:13 | |
30 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:45:35 | |
31 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | 0:47:17 | |
32 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 0:47:32 | |
33 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:48:34 | |
34 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:54:40 | |
35 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:56:19 | |
36 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:57:28 | |
37 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:58:59 | |
38 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:59:50 | |
39 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 1:00:39 | |
40 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 1:03:43 | |
41 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1:04:31 | |
42 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 1:04:55 | |
43 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 1:05:26 | |
44 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:06:40 | |
45 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Sharp | 1:09:16 | |
46 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 1:09:23 | |
47 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:10:52 | |
48 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 1:11:52 | |
49 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:12:30 | |
50 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 1:13:24 | |
51 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 1:13:33 | |
52 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:13:34 | |
53 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 1:13:39 | |
54 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 1:14:22 | |
55 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:14:26 | |
56 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 1:14:27 | |
57 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun | 1:14:28 | |
58 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 1:14:46 | |
59 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 1:14:49 | |
60 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 1:15:01 | |
61 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 1:16:18 | |
62 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 1:18:57 | |
63 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 1:19:19 | |
64 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 1:20:15 | |
65 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Sharp | 1:20:39 | |
66 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 1:21:40 | |
67 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 1:22:23 | |
68 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 1:24:19 | |
69 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 1:24:24 | |
70 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 1:26:05 | |
71 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:26:07 | |
72 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 1:28:05 | |
73 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:28:16 | |
74 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 1:29:15 | |
75 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 1:30:24 | |
76 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 1:30:38 | |
77 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:31:48 | |
78 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 1:33:10 | |
79 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 1:34:00 | |
80 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 1:36:28 | |
81 | Marco Marzano (Ita) Lampre – ISD | 1:38:34 | |
82 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur – Sojasun | 1:38:38 | |
83 | Danilo Hondo (Ger) Lampre – ISD | 1:41:23 | |
84 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:41:54 | |
85 | David Millar (GBr) Garmin – Sharp | 1:43:10 | |
86 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 1:43:23 | |
87 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1:45:03 | |
88 | Simone Stortoni (Ita) Lampre – ISD | 1:45:39 | |
89 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 1:46:52 | |
90 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 1:46:57 | |
91 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 1:47:33 | |
92 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 1:47:36 | |
93 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 1:48:24 | |
94 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 1:49:41 | |
95 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:50:21 | |
96 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 1:51:08 | |
97 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:52:00 | |
98 | Stuart O’Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:52:06 | |
99 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 1:52:07 | |
100 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:53:12 | |
101 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 1:53:38 | |
102 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1:53:41 | |
103 | David Zabriskie (USA) Garmin – Sharp | 1:53:43 | |
104 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:54:32 | |
105 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 1:54:52 | |
106 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:54:55 | |
107 | Julien Simon (Fra) Saur – Sojasun | 1:55:39 | |
108 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:55:44 | |
109 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 1:55:52 | |
110 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 1:56:49 | |
111 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 1:57:46 | |
112 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 1:59:42 | |
113 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2:01:51 | |
114 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 2:02:43 | |
115 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 2:03:38 | |
116 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:03:53 | |
117 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 2:04:42 | |
118 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 2:05:04 | |
119 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 2:06:24 | |
120 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 2:06:40 | |
121 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:07:09 | |
122 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 2:07:30 | |
123 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 2:07:40 | |
124 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:09:07 | |
125 | Brice Feillu (Fra) Saur – Sojasun | 2:10:46 | |
126 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 2:11:57 | |
127 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:12:04 | |
128 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:13:32 | |
129 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | 2:14:28 | |
130 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 2:15:03 | |
131 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:15:41 | |
132 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:15:47 | |
133 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | 2:19:04 | |
134 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 2:19:56 | |
135 | Jean Marc Marino (Fra) Saur – Sojasun | 2:20:02 | |
136 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 2:20:04 | |
137 | Cyril Lemoine (Fra) Saur – Sojasun | 2:20:15 | |
138 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 2:21:50 | |
139 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:22:06 | |
140 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 2:22:39 | |
141 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 2:23:24 | |
142 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | 2:23:35 | |
143 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 2:24:38 | |
144 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 2:24:43 | |
145 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 2:24:58 | |
146 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 2:29:09 | |
147 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | 2:29:40 | |
148 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:31:55 | |
149 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:33:17 | |
150 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | 2:33:33 | |
151 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 2:34:45 | |
152 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | 2:38:04 | |
153 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:38:16 | |
154 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin – Sharp | 2:40:47 | |
155 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun | 2:43:46 | |
156 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Sharp | 2:47:29 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 356 | pts |
2 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 254 | |
3 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 203 | |
4 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 130 | |
5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 127 | |
6 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 105 | |
7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 100 | |
8 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 88 | |
9 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 84 | |
10 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 77 | |
11 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 77 | |
12 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 76 | |
13 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 73 | |
14 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 73 | |
15 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 69 | |
16 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 68 | |
17 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 68 | |
18 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 67 | |
19 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 63 | |
20 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 60 | |
21 | David Millar (GBr) Garmin – Sharp | 56 | |
22 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 56 | |
23 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 55 | |
24 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 54 | |
25 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 50 | |
26 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 50 | |
27 | Julien Simon (Fra) Saur – Sojasun | 50 | |
28 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 47 | |
29 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 45 | |
30 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 45 | |
31 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Sharp | 45 | |
32 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 44 | |
33 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 43 | |
34 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 42 | |
35 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 41 | |
36 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 38 | |
37 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 35 | |
38 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 35 | |
39 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 35 | |
40 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 35 | |
41 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 33 | |
42 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 32 | |
43 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 32 | |
44 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 31 | |
45 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 30 | |
46 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 30 | |
47 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 30 | |
48 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 28 | |
49 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 27 | |
50 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 27 | |
51 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 27 | |
52 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 26 | |
53 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 26 | |
54 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 25 | |
55 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel – Euskadi | 25 | |
56 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | 25 | |
57 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 24 | |
58 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 23 | |
59 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 23 | |
60 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Sharp | 23 | |
61 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 23 | |
62 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 22 | |
63 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 21 | |
64 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 20 | |
65 | David Zabriskie (USA) Garmin – Sharp | 20 | |
66 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 20 | |
67 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Sharp | 19 | |
68 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 18 | |
69 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 17 | |
70 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 17 | |
71 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 17 | |
72 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 17 | |
73 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 15 | |
74 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 15 | |
75 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 15 | |
76 | Danilo Hondo (Ger) Lampre – ISD | 15 | |
77 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 15 | |
78 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 15 | |
79 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 15 | |
80 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 14 | |
81 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 14 | |
82 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 14 | |
83 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 14 | |
84 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 13 | |
85 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 13 | |
86 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 13 | |
87 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 13 | |
88 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 12 | |
89 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 12 | |
90 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | 12 | |
91 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 9 | |
92 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 8 | |
93 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 8 | |
94 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 8 | |
95 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 8 | |
96 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 8 | |
97 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 7 | |
98 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 6 | |
99 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | 6 | |
100 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 6 | |
101 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 6 | |
102 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 5 | |
103 | Stuart O’Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 5 | |
104 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 4 | |
105 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 4 | |
106 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 4 | |
107 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 3 | |
108 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 2 | |
109 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 2 | |
110 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 2 | |
111 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2 | |
112 | Jerome Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 1 | |
113 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 1 | |
114 | Brice Feillu (Fra) Saur – Sojasun | 1 | |
115 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun | -2 | |
116 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | -15 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 69 | pts |
2 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 55 | |
3 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 39 | |
4 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 37 | |
5 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | 33 | |
6 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 32 | |
7 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 32 | |
8 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 29 | |
9 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 21 | |
10 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 20 | |
11 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 20 | |
12 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 19 | |
13 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 19 | |
14 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 18 | |
15 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 16 | |
16 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 14 | |
17 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 14 | |
18 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 14 | |
19 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 14 | |
20 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 14 | |
21 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 14 | |
22 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 13 | |
23 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 11 | |
24 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 11 | |
25 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 10 | |
26 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 8 | |
27 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 8 | |
28 | Brice Feillu (Fra) Saur – Sojasun | 8 | |
29 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Sharp | 8 | |
30 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | 8 | |
31 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 7 | |
32 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 7 | |
33 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 6 | |
34 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 6 | |
35 | David Millar (GBr) Garmin – Sharp | 6 | |
36 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 5 | |
37 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 5 | |
38 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 5 | |
39 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 4 | |
40 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 4 | |
41 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 2 | |
42 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 2 | |
43 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 2 | |
44 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2 | |
45 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 2 | |
46 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1 | |
47 | David Zabriskie (USA) Garmin – Sharp | 1 | |
48 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Sharp | 1 | |
49 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 1 | |
50 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 1 | |
51 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1 |
Result | |||
---|---|---|---|
1 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 68:40:18 | |
