Stage 5: Castellalto – Catelfidardo

Матю ван дер Поел (Alpecin-Fenix) спечели своята втора етапна победа в 5. етап от Обиколка на Адриатика след атака 52 км. преди финала в Castelfidardo.
Поел избяга от лидерската група, докато вятърът и дъждът създаваха тежки състезателни условия. Той държа преследване на лидера в състезанието Тадей Погачар (UAE Team Emirates).
Погачар атакува 17 км. преди финала на последната височина от 15% и се положи страхотни усилия солово да догони беглеца като успя да намали преднината му от 3 минути и разликата на финала между двамата да бъде едва 10″. Поел беше загубил над 20 минути в предишния етап и сега просто хвърли всички карти на масата за етапната победа.
Преследването на Погачар остави Вут ван Аерт (Jumbo-Visma) назад и натрупа още преднина за Погачар и така Аерт е на 1’15“, а Микел Ланда на 3′.
| 1 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 4:48:17 |
| 2 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:00:10 |
| 3 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:00:49 |
| 4 | Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech | 0:01:26 |
| 5 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:02:07 |
| 6 | Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates | |
| 7 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 0:02:18 |
| 8 | Alessandro De Marchi (Ita) Israel Start-up Nation | |
| 9 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | 0:02:25 |
| 10 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:02:45 |
General Classification After stage 5
| 1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 22:41:41 |
| 2 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:01:15 |
| 3 | Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious | 0:03:00 |
| 4 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:03:30 |
| 5 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:03:54 |
| 6 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 0:04:30 |
| 7 | João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep | 0:04:42 |
| 8 | Romain Bardet (Fra) Team DSM | 0:05:03 |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 0:05:54 |
| 10 | Simon Yates (GBr) Team BikeExchange | 0:06:58 |

Follow