Григор Димитров прогресира в световната ранглиста

Снимка: twitter

Григор Димитров направи скок с четири места след Откритото първенство на Австралия.

Най-добрият български тенисист имаше шанс да играе полуфинал в Мелбърн, но контузия в кръста му попречи да покаже класата си срещу руския дебютант Аслан Карацев. Спечелените в Австралия точки позволиха на 29-годишния Григор да се завърне в топ 20, като в момента той заема 17-ата позиция с 2575 точки на сметката си. Григор е в позицията да направи още по-сериозен прогрес в следващите седмици, тъй като само 55 точки го делят от 14-ото място.

Втората ракета на България Димитър Кузманов също подобри значително класирането си, след като прогресира с 12 места до №266 с актив от 220 точки. Адриан Андреев, който тази седмица играе на ATP 250 турнира в Сингапур, отстъпи с четири места и от днес е №423 с 94 точки.

Лидер в класацията на АТР остава шампионът от Откритото първенство на Австралия Новак Джокович, който натрупа 12 030 точки, с 2180 повече от преследвача си Рафаел Надал (Испания).

Неговият опонент на финала Даниил Медведев (Русия) за пръв път в кариерата си влезе в Топ 3. С актива си от 9735 точки той изпревари Доминик Тийм (Австрия), който има 9125 точки. С постижението си Медведев става едва четвъртият руснак след Евгени Кафелников, Марат Сафин и Николай Давиденко, който достига до челната тройка в света.

Други промени в десетката няма. Пети е Роджър Федерер (Швейцария) с 6630, шести Стефанос Циципак (Гърция) с 6595, седми Александър Зверев (Германия) с 5615, осми Адрей Рубльов (Русия) с 4609, девети Диего Шварцман (Аржентина) с 3480, а Матео Беретини (Италия) затваря Топ 10 с 3480 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (4) Даниил Медведев (Русия) 9735 точки
4. (3) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 6595 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5615 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4609 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3480 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3480 точки
българите:
17. (21) Григор Димитров 2575 точки
266. (278) Димитър Кузманов 220 точки
423. (419) Адриан Андреев 94 точки
549. (547) Александър Лазаров 59 точки
597. (592) Александър Донски 46 точки
962. (959) Симон Антъни Иванов 13 точки
1005. (1000) Габриел Донев 11 точки
1303. (1300) Васко Младенов 4 точки
1396. (1394) Вениамин Нив 3 точки
1453. (1449) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1477. (1473) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1605. (1598) Мартин Димитров 2 точки
1737. (1732) Александър Лазов 1 точка
1737. (1732) Пламен Милушев 1 точка
1816. (1813) Васил Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8680 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8590 точки
3. (3) Мате Павич (Хърватия) 7900 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 7330 точки
5. (6) Никола Мектич (Хърватия) 7310 точки
6. (5) Бруно Соареш (Бразилия) 7220 точки
7. (8) Никола Маю (Франция) 6890 точки
8. (7) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6770 точки
9. (16) Ивад Додиг (Хърватия) 6530 точки
10. (17) Филип Полашек (Словакия) 6460 точки
българите:
500. (489) Лазаров 96 точки
683. (669) Донски 59 точки
847. (832) Григор Димитров 40 точки
903. (892) Симон Антъни Иванов 36 точки
935. (1174) Кузманов 33 точки
978. (965) Младенов 30 точки
1063. (1052) Донев 24 точки
1373. (1364) Симеон Терзиев 12 точки
1398. (1390) Мартин Димитров 12 точки
1513. (1505) Диан Недев 8 точки
1600. (1594) Пьотр Нестеров 6 точки
1627. (1621) Пламен Милушев 6 точки
1699. (1692) Андреев 6 точки
1803. (1794) Александър Темов 4 точки
1832. (1822) Радослав Шандаров 4 точки
1844. (1835) Самуил Конов 4 точки
1938. (1926) Нив 4 точки
2060. (2047) Веселин Киселков 2 точки
2060. (2047) Златан Палазов 2 точки
2178. (2163) Николай Неделчев 2 точки
2255. (2339) Васил Димитров 2 точки
2255. (2239) Христо Валеов 2 точки

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.