UCI Road World Championships 2016
Elite Men – Road Race 257.5 km

Peter Sagan (Slovakia) запази световната титла с спринтьорска победа над Mark Cavendish (Great Britain) – втори и Tom Boonen (Belgium) трети в Доха, Катар.
Белгийският тим успя да разпокъса групата в една секция на пустинята, където имаше много вятър. От възможността да спорят за златото отпаднаха Marcel Kittel, Caleb Ewan, Nacer Bouhanni, и Andre Greipel. В тяхна помощ се включиха отборите на Италия и Норвегия, така че групата в челото се редуцира до 30 силни състезатели.
В последната обиколка около „Перлата“ в Доха Niki Terpstra и съотборникът му Tom Leezer (Netherlands) направиха опити за откъсване, но белгийците отново взеха нещата под контрол с поглед да облекат фланелката с дъгата. Поне до финала…
Двойката Cavendish и Sagan се наблюдаваха много внимателно. На финалната права Sagan ускори от дясно и направи разлика на Giacomo Nizzolo (Italy). Cavendish ускори от ляво. Но ходът и позицията му не бяха добри, тъй като спра ускорението си 150 м. преди финала заради блокаж от австралиеца Michael Matthews. В това време Sagan летеше към световната титла…
| 1 | Peter Sagan (Slovakia) | 5:40:43 | |
| 2 | Mark Cavendish (Great Britain) | ||
| 3 | Tom Boonen (Belgium) | ||
| 4 | Michael Matthews (Australia) | ||
| 5 | Giacomo Nizzolo (Italy) | ||
| 6 | Edvald Boasson Hagen (Norway) | ||
| 7 | Alexander Kristoff (Norway) | ||
| 8 | William Bonnet (France) | ||
| 9 | Niki Terpstra (Netherlands) | ||
| 10 | Greg Van Avermaet (Belgium) | ||
| 11 | Jacopo Guarnieri (Italy) | ||
| 12 | Adam Blythe (Great Britain) | ||
| 13 | Natnael Berhane (Eritrea) | 0:00:04 | |
| 14 | Jurgen Roelandts (Belgium) | 0:00:09 | |
| 15 | Ryan Roth (Canada) | ||
| 16 | Truls Korsaeth (Norway) | ||
| 17 | Tom Leezer (Netherlands) | ||
| 18 | Nick Dougall (South Africa) | ||
| 19 | Michal Kolar (Slovakia) | 0:00:13 | |
| 20 | Elia Viviani (Italy) | 0:00:14 | |
| 21 | Mathew Hayman (Australia) | 0:00:21 | |
| 22 | Anas Ait El Abdia (Morocco) | 0:02:48 | |
| 23 | Oliver Naesen (Belgium) | 0:04:00 | |
| 24 | Jasper Stuyven (Belgium) | ||
| 25 | Daniele Bennati (Italy) | ||
| 26 | Alexsandr Porsev (Russian Federation) | 0:05:26 | |
| 27 | Aidis Kruopis (Lithuania) | ||
| 28 | Maximiliano Ariel Richeze (Argentina) | ||
| 29 | Magnus Cort Nielsen (Denmark) | ||
| 30 | Sven Erik Bystrom (Norway) | ||
| 31 | Yauheni Hutarovich (Belarus) | ||
| 32 | Nacer Bouhanni (France) | ||
| 33 | Imanol Erviti Ollo (Spain) | ||
| 34 | Marco Haller (Austria) | ||
| 35 | Yukiya Arashiro (Japan) | ||
| 36 | Michael Schar (Switzerland) | ||
| 37 | Dylan Groenewegen (Netherlands) | ||
| 38 | Stefan Kueng (Switzerland) | ||
| 39 | Juraj Sagan (Slovakia) | ||
| 40 | Maciej Bodnar (Poland) | ||
| 41 | Iljo Keisse (Belgium) | ||
| 42 | Andre Greipel (Germany) | ||
| 43 | Taylor Phinney (United States Of America) | ||
| 44 | Koen De Kort (Netherlands) | ||
| 45 | Zdenek Stybar (Czech Republic) | ||
| 46 | Manuel Quinziato (Italy) | ||
| 47 | Jens Debusschere (Belgium) | ||
| 48 | Dylan Van Baarle (Netherlands) | ||
| 49 | Ben Swift (Great Britain) | ||
| 50 | Mitchell Docker (Australia) | ||
| 51 | Zakkari Dempster (Australia) | 0:05:33 | |
| 52 | Scott Thwaites (Great Britain) | ||
| 53 | Robin Carpenter (United States Of America) | 0:06:03 | |
| DNF | Jens Keukeleire (Belgium) | ||
| DNF | Mauro Abel Richeze (Argentina) | ||
| DNF | Mekseb Debesay (Eritrea) | ||
| DNF | Ryan Mullen (Ireland) | ||
| DNF | Marc Sarreau (France) | ||
| DNF | Arnaud Demare (France) | ||
| DNF | Hugo Houle (Canada) | ||
| DNF | Gediminas Bagdonas (Lithuania) | ||
| DNF | Dmitriy Gruzdev (Kazakhstan) | ||
| DNF | David De La Cruz Melgarejo (Spain) | ||
| DNF | Jack Bauer (New Zealand) | ||
| DNF | Francisco Ventoso (Spain) | ||
| DNF | Luis Angel Mate Mardones (Spain) | ||
| DNF | Reto Hollenstein (Switzerland) | ||
| DNF | Alexey Lutsenko (Kazakhstan) | ||
| DNF | Youcef Reguigui (Algeria) | ||
| DNF | Fumiyuki Beppu (Japan) | ||
| DNF | Nikolas Maes (Belgium) | ||
| DNF | Joseph Rosskopf (United States Of America) | ||
| DNF | Fabian Lienhard (Switzerland) | ||
| DNF | Carlos Barbero Cuesta (Spain) | ||
| DNF | Omar Fraile Matarranz (Spain) | ||
| DNF | Bernhard Eisel (Austria) | ||
| DNF | Dion Smith (New Zealand) | ||
| DNF | Matt Brammeier (Ireland) | ||
| DNF | Lukasz Wisniowski (Poland) | ||
| DNF | Antoine Duchesne (Canada) | ||
| DNF | Vegard Stake Laengen (Norway) | ||
| DNF | Daniel Hoelgaard (Norway) | ||
| DNF | Michael Morkov (Denmark) | ||
| DNF | Lars Ytting Bak (Denmark) | ||
| DNF | Guillaume Boivin (Canada) | ||
| DNF | Jos Van Emden (Netherlands) | ||
| DNF | Matti Breschel (Denmark) | ||
| DNF | Christopher Juul Jensen (Denmark) | ||
| DNF | John Degenkolb (Germany) | ||
| DNF | Viacheslav Kuznetsov (Russian Federation) | ||
| DNF | Marcel Kittel (Germany) | ||
| DNF | Sonny Colbrelli (Italy) | ||
| DNF | Jasha Sutterlin (Germany) | ||
| DNF | Jean-Pierre Drucker (Luxembourg) | ||
| DNF | Christophe Laporte (France) | ||
| DNF | Nelson Oliveira (Portugal) | ||
| DNF | Tony Martin (Germany) | ||
| DNF | Gregory Rast (Switzerland) | ||
| DNF | Bob Jungels (Luxembourg) | ||
| DNF | Nils Politt (Germany) | ||
| DNF | Sam Bennett (Ireland) | ||
| DNF | Heinrich Haussler (Australia) | ||
| DNF | Sergiy Lagkuti (Ukraine) | ||
| DNF | Soren Kragh Andersen (Denmark) | ||
| DNF | Soufiane Haddi (Morocco) | ||
| DNF | Azzedine Lagab (Algeria) | ||
| DNF | Alexey Vermeulen (United States Of America) | ||
| DNF | Chad Haga (United States Of America) | ||
| DNF | Clint Hendricks (South Africa) | ||
| DNF | Ryan Gibbons (South Africa) | ||
| DNF | Daniel Turek (Czech Republic) | ||
| DNF | Andriy Vasylyuk (Ukraine) | ||
| DNF | Mihkel Raim (Estonia) | ||
| DNF | Vitaliy Buts (Ukraine) | ||
| DNF | Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Colombia) | ||
| DNF | Omar Alberto Mendoza Cardona (Colombia) | ||
| DNF | Ian Stannard (Great Britain) | ||
| DNF | Maksym Averin (Azerbaijan) | ||
| DNF | Lukasz Owsian (Poland) | ||
| DNF | Maciej Paterski (Poland) | ||
| DNF | Matti Manninen (Finland) | ||
| DNF | Geraint Thomas (Great Britain) | ||
| DNF | Danny Van Poppel (Netherlands) | ||
| DNF | Mark Renshaw (Australia) | ||
| DNF | Adrian Banaszek (Poland) | ||
| DNF | Stephen Cummings (Great Britain) | ||
| DNF | Sebastian Langeveld (Netherlands) | ||
| DNF | Luka Pibernik (Slovenia) | ||
| DNF | Jiri Polnicky (Czech Republic) | ||
| DNF | Tom Dumoulin (Netherlands) | ||
| DNF | Fabio Sabatini (Italy) | ||
| DNF | Carlos Eduardo Alzate Escobar (Colombia) | ||
| DNF | Adam De Vos (Canada) | ||
| DNF | Brayan Stiven Ramirez Chacon (Colombia) | ||
| DNF | Ruslan Tleubayev (Kazakhstan) | ||
| DNF | Daniel Oss (Italy) | ||
| DNF | Andzs Flaksis (Latvia) | ||
| DNF | Yoann Offredo (France) | ||
| DNF | Ioannis Tamouridis (Greece) | ||
| DNF | Cyril Lemoine (France) | ||
| DNF | Anton Vorobyev (Russian Federation) | ||
| DNF | Karol Domagalski (Poland) | ||
| DNF | Maxim Belkov (Russian Federation) | ||
| DNF | Fabricio Ferrari Barcelo (Uruguay) | ||
| DNF | Silvan Dillier (Switzerland) | ||
| DNF | Sergey Lagutin (Russian Federation) | ||
| DNF | Andrei Nechita (Romania) | ||
| DNF | Martin Elmiger (Switzerland) | ||
| DNF | Pirmin Lang (Switzerland) | ||
| DNF | Juan Jose Lobato Del Valle (Spain) | ||
| DNF | Kristoffer Skjerping (Norway) | ||
| DNF | Diego Rubio (Spain) | ||
| DNF | Andriy Kulyk (Ukraine) | ||
| DNF | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spain) | ||
| DNF | Ramunas Navardauskas (Lithuania) | ||
| DNF | Luke Rowe (Great Britain) | ||
| DNF | Fernando Gaviria Rendon (Colombia) | ||
| DNF | Walter Alejandro Vargas Alzate (Colombia) | ||
| DNF | Daniel Mclay (Great Britain) | ||
| DNF | Adrien Petit (France) | ||
| DNF | Geoffrey Soupe (France) | ||
| DNF | Luke Durbridge (Australia) | ||
| DNF | Caleb Ewan (Australia) | ||
| DNF | Steele Von Hoff (Australia) | ||
| DNF | Matteo Trentin (Italy) | ||
| DNF | Sondre Holst Enger (Norway) | ||
| DNF | Roman Maikin (Russian Federation) | ||
| DNF | Eric Marcotte (United States Of America) | ||
| DNF | Vojtech Hacecky (Czech Republic) | ||
| DNF | Alois Kankovsky (Czech Republic) | ||
| DNF | Frantisek Sisr (Czech Republic) | ||
| DNF | Andrii Bratashchuk (Ukraine) | ||
| DNF | Mykhaylo Kononenko (Ukraine) | ||
| DNF | Jose Goncalves (Portugal) | ||
| DNF | Sergio Paulinho (Portugal) | ||
| DNF | Grega Bole (Slovenia) | ||
| DNF | Luka Mezgec (Slovenia) | ||
| DNF | Metkel Eyob (Eritrea) | ||
| DNF | Daniel Teklehaimanot (Eritrea) | ||
| DNF | Issak Tesfom Okubamariam (Eritrea) | ||
| DNF | Meron Teshome Hagos (Eritrea) | ||
| DNF | Alo Jakin (Estonia) | ||
| DNF | Gert Joeaar (Estonia) | ||
| DNF | Salaheddine Mraouni (Morocco) | ||
| DNF | Abderrahmane Mehdi Hamza (Algeria) | ||
| DNF | Ryan Anderson (Canada) | ||
| DNF | Siarhei Papok (Belarus) | ||
| DNF | Kanstantsin Siutsou (Belarus) | ||
| DNF | Francisco Chamorro (Argentina) | ||
| DNF | Maris Bogdanovics (Latvia) | ||
| DNF | Burr Ho (Hong Kong, China) | ||
| DNF | Bonaventure Uwizeyimana (Rwanda) | ||
| DNF | Rene Corella (Mexico) | ||
| DNF | Hassen Ben Nasser (Tunisia) | ||
| DNF | Tedros Redae (Ethiopia) | ||
| DNF | Jonas Ahlstrand (Sweden) | ||
| DNF | Myagmarsuren Baasankhuu (Mongolia) | ||
| DNS | Rigoberto Uran Uran (Colombia) | ||
| DNS | Vegard Breen (Norway) |

Follow